9月4日早盘,计算机设备板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.85%。据数据显示,板块内的广电运通涨超3%,海康威视、大华股份、奔图科技涨超1%,柏楚电子上涨0.69%,中国长城上涨0.14%,中科曙光上涨0.02%;浪潮信息跌超7%,大普微-UW跌超2%,智微智能下跌0.84%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 35.38 | 1.14% | 35.51 | 34.98 | 3243亿 |
| 2 | 301666 | 大普微-UW | 415.71 | -2.50% | 425.61 | 426.39 | 1813亿 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 84.37 | 0.02% | 85.16 | 84.35 | 1234亿 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 79.50 | -7.93% | 87.25 | 86.35 | 1167亿 |
| 5 | 002236 | 大华股份 | 16.47 | 1.10% | 16.38 | 16.29 | 538.4亿 |
| 6 | 000066 | 中国长城 | 14.54 | 0.14% | 14.60 | 14.52 | 469.0亿 |
| 7 | 688188 | 柏楚电子 | 97.15 | 0.69% | 97.00 | 96.48 | 394.0亿 |
| 8 | 001339 | 智微智能 | 76.82 | -0.84% | 78.18 | 77.47 | 251.2亿 |
| 9 | 002152 | 广电运通 | 10.03 | 3.40% | 9.80 | 9.70 | 249.1亿 |
| 10 | 002180 | 奔图科技 | 17.13 | 1.48% | 16.89 | 16.88 | 243.6亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:锐明技术、新 大 陆、雄帝科技;分别流入7887.92万元、5723.60万元、3336.82万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002970 | 锐明技术 | 7887.92万 |
| 2 | 000997 | 新 大 陆 | 5723.60万 |
| 3 | 300546 | 雄帝科技 | 3336.82万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。