9月4日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.43%。据数据显示,板块内的大普微-UW、长川科技跌超4%,鼎泰高科、江波龙、盛美上海跌超2%,拓荆科技跌超1%,联讯仪器下跌0.71%,海光信息下跌0.26%;天孚通信上涨0.47%,中航成飞上涨0.24%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 245.55 | -0.26% | 249.00 | 246.20 | 5707亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 249.97 | 0.47% | 252.01 | 248.81 | 2727亿 |
| 3 | 688808 | 联讯仪器 | 2510.00 | -0.71% | 2500.00 | 2528.00 | 2577亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 630.25 | -1.68% | 645.00 | 641.04 | 1841亿 |
| 5 | 301666 | 大普微-UW | 409.23 | -4.02% | 425.61 | 426.39 | 1785亿 |
| 6 | 302132 | 中航成飞 | 63.90 | 0.24% | 62.98 | 63.75 | 1707亿 |
| 7 | 300604 | 长川科技 | 257.17 | -4.62% | 272.15 | 269.63 | 1660亿 |
| 8 | 301377 | 鼎泰高科 | 378.86 | -2.86% | 390.02 | 390.00 | 1607亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 351.77 | -2.19% | 364.17 | 359.63 | 1511亿 |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 273.76 | -2.79% | 285.05 | 281.61 | 1321亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:长川科技、宏和科技、永鼎股份;分别流出6.94亿元、5.93亿元、3.59亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300604 | 长川科技 | -6.94亿 |
| 2 | 603256 | 宏和科技 | -5.93亿 |
| 3 | 600105 | 永鼎股份 | -3.59亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。