9月4日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.02%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的盛科通信-U、大族数控跌超5%,协创数据跌超4%,鼎泰高科、长飞光纤跌超3%,源杰科技、光迅科技跌超2%;百济神州涨超1%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州 | 272.00 | 1.09% | 270.44 | 269.08 | 4195亿 |
| 2 | 688347 | 华虹宏力 | 222.55 | -9.27% | 249.55 | 245.28 | 3867亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 380.57 | -3.28% | 399.66 | 393.46 | 3151亿 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1472.95 | -2.32% | 1520.00 | 1508.00 | 1834亿 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 256.40 | -4.91% | 272.15 | 269.63 | 1655亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 377.60 | -3.18% | 390.02 | 390.00 | 1601亿 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 168.56 | -2.84% | 174.60 | 173.48 | 1395亿 |
| 8 | 688702 | 盛科通信-U | 328.17 | -5.43% | 353.94 | 347.01 | 1345亿 |
| 9 | 301200 | 大族数控 | 255.58 | -5.05% | 271.42 | 269.17 | 1250亿 |
| 10 | 300857 | 协创数据 | 254.30 | -4.36% | 269.98 | 265.88 | 1244亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:长川科技、华虹宏力、宏和科技;分别流出7.38亿元、6.89亿元、6.70亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300604 | 长川科技 | -7.38亿 |
| 2 | 688347 | 华虹宏力 | -6.89亿 |
| 3 | 603256 | 宏和科技 | -6.70亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。