XM交易平台:今日(9月3日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超17589亿元

9月3日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报3942.09点(+0.02%),深证成指收报13625.12点(+0.10%),创业板指收报3312.54点(+0.01%),北证50指数收报1088.75点(-1.61%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1846只个股上涨,3570只个股下跌,两市成交金额合计约达17589亿元。

今日(9月3日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3942.09 0.7 0.02% 8199亿 3941.39 3952.79 3968.11 3930.45
399001 深证成指 13625.12 13.57 0.10% 9390亿 13611.55 13711.07 13742.89 13531.53
899050 北证50 1088.75 -17.82 -1.61% 215.4亿 1106.57 1102.9 1105.12 1082.96
399006 创业板指 3312.54 0.3 0.01% 4338亿 3312.24 3342.09 3356.25 3285.06
000688 科创50 1611.17 -6.43 -0.40% 566.4亿 1617.6 1634.52 1636.32 1596.62
000300 沪深300 4552.58 4.62 0.10% 4399亿 4547.96 4570.91 4585.99 4536.92
000016 上证50 2919.5 5.06 0.17% 1184亿 2914.44 2924.37 2938.36 2910.93
000905 中证500 7755.36 26.13 0.34% 2994亿 7729.23 7776.82 7799.63 7686.44
000852 中证1000 7600.1 16.34 0.22% 3776亿 7583.76 7629.65 7657.75 7531.67

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。