9月3日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.34%。据数据显示,板块内的大族数控、豪迈科技跌超1%,华工科技下跌0.40%,上海电气下跌0.31%;大族数控、豪迈科技涨超1%,格力电器上涨0.70%,鼎泰高科上涨0.66%,汇川技术上涨0.62%,中钨高新上涨0.42%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 38.75 | 0.70% | 38.48 | 38.48 | 2171亿 |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 390.45 | 0.66% | 390.80 | 387.90 | 1656亿 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 60.37 | 0.62% | 60.00 | 60.00 | 1635亿 |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 60.02 | 0.42% | 60.63 | 59.77 | 1368亿 |
| 5 | 301200 | 大族数控 | 264.10 | 1.34% | 264.00 | 260.60 | 1291亿 |
| 6 | 601727 | 上海电气 | 6.53 | -0.31% | 6.55 | 6.55 | 1015亿 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 98.90 | -0.40% | 101.05 | 99.30 | 994.4亿 |
| 8 | 002008 | 大族激光 | 92.30 | -1.17% | 94.40 | 93.39 | 950.3亿 |
| 9 | 688017 | 绿的谐波 | 288.00 | 1.05% | 294.00 | 285.00 | 528.0亿 |
| 10 | 002595 | 豪迈科技 | 42.46 | -1.14% | 43.00 | 42.95 | 492.5亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:巨轮智能、四方达、沃尔德;分别流入5.16亿元、2.40亿元、1.13亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002031 | 巨轮智能 | 5.16亿 |
| 2 | 300179 | 四方达 | 2.40亿 |
| 3 | 688028 | 沃尔德 | 1.13亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。