9月3日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.44%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的大族数控涨超2%,源杰科技、协创数据、华虹宏力涨超1%,鼎泰高科上涨0.56%,光迅科技上涨0.24%;盛科通信-U跌超4%,长飞光纤跌超3%,长川科技跌超1%,百济神州下跌0.56%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 245.85 | 1.09% | 245.50 | 243.20 | 4272亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 266.71 | -0.56% | 269.00 | 268.21 | 4113亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 394.50 | -3.26% | 412.00 | 407.80 | 3266亿 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1508.97 | 1.89% | 1500.00 | 1481.00 | 1879亿 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 269.29 | -1.21% | 277.00 | 272.60 | 1738亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 390.07 | 0.56% | 390.80 | 387.90 | 1654亿 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 173.86 | 0.24% | 175.02 | 173.44 | 1439亿 |
| 8 | 688702 | 盛科通信-U | 346.82 | -4.30% | 367.00 | 362.41 | 1422亿 |
| 9 | 301200 | 大族数控 | 267.03 | 2.47% | 264.00 | 260.60 | 1306亿 |
| 10 | 300857 | 协创数据 | 266.30 | 1.62% | 262.05 | 262.05 | 1303亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:白银有色、香农芯创、麦格米特;分别流入6.94亿元、6.54亿元、5.49亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 601212 | 白银有色 | 6.94亿 |
| 2 | 300475 | 香农芯创 | 6.54亿 |
| 3 | 002851 | 麦格米特 | 5.49亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。