9月2日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3941.39点(-0.97%),深证成指收报13611.55点(-1.88%),创业板指收报3312.24点(-2.39%),北证50指数收报1106.57点(+2.50%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1541只个股上涨,3901只个股下跌,两市成交金额合计约达17912亿元。
今日(9月2日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3941.39 | -38.5 | -0.97% | 8354亿 | 3979.89 | 3963.07 | 3965.81 | 3932.25 |
| 399001 | 深证成指 | 13611.55 | -260.83 | -1.88% | 9558亿 | 13872.38 | 13732.18 | 13732.18 | 13549.77 |
| 899050 | 北证50 | 1106.57 | 26.98 | 2.50% | 294.2亿 | 1079.59 | 1072.36 | 1130.53 | 1070.78 |
| 399006 | 创业板指 | 3312.24 | -81.19 | -2.39% | 4421亿 | 3393.43 | 3347.68 | 3348.69 | 3296.47 |
| 000688 | 科创50 | 1617.6 | -29.93 | -1.82% | 643.4亿 | 1647.53 | 1623.53 | 1635.76 | 1607.19 |
| 000300 | 沪深300 | 4547.96 | -63.48 | -1.38% | 4747亿 | 4611.44 | 4581.51 | 4583.27 | 4534.39 |
| 000016 | 上证50 | 2914.44 | -27.38 | -0.93% | 1245亿 | 2941.82 | 2927.81 | 2930.99 | 2905.77 |
| 000905 | 中证500 | 7729.23 | -129.29 | -1.65% | 3073亿 | 7858.52 | 7781.29 | 7783.05 | 7692.15 |
| 000852 | 中证1000 | 7583.76 | -107.61 | -1.40% | 3687亿 | 7691.37 | 7616.23 | 7624.71 | 7539.08 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。