9月2日,全球股市指数方面全线下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.97%,报3941.39点;恒生指数下跌0.07%,收报25311.21点;日经225指数下跌2.85%,收报64325.64点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.32%,收盘报10789.28点;法国CAC40指数下跌0.39%,收盘报8301.85点;德国DAX30指数下跌1.10%,收盘25970.11点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.79%,收盘报52766.88点;标普500指数下跌0.71%,收盘报7631.47点;纳斯达克指数下跌1.03%,收盘报26099.77点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3941.39 | -0.97% | 3963.07 | 3965.81 | 3932.25 | 3979.89 | 2026/9/2 |
| 恒生指数 | 25311.21 | -0.07% | 25280.82 | 25311.21 | 25008.87 | 25329.73 | 2026/9/2 |
| 台湾加权 | 46164.72 | -1.67% | 46901.32 | 46946.6 | 46164.72 | 46948.72 | 2026/9/2 |
| 日经225 | 64325.64 | -2.85% | 65195.43 | 65195.43 | 64215.47 | 66215.34 | 2026/9/2 |
| 韩国KOSPI | 6562.72 | -3.99% | 6625.47 | 6694.57 | 6558.3 | 6835.8 | 2026/9/2 |
| 英国富时100 | 10789.28 | -0.32% | 10824.6 | 10829.19 | 10689.55 | 10824.26 | 2026/9/1 |
| 法国CAC40 | 8301.85 | -0.39% | 8348.35 | 8372.55 | 8278.54 | 8334.5 | 2026/9/1 |
| 德国DAX30 | 25970.11 | -1.10% | 26150.75 | 26206.13 | 25916.76 | 26258.11 | 2026/9/1 |
| 俄罗斯RTS | 794.27 | -0.05% | 794.78 | 804.02 | 790.65 | 794.63 | 2026/9/1 |
| 道琼斯 | 52766.88 | -0.79% | 53083.58 | 53176.6 | 52691.31 | 53185.9 | 2026/9/1 |
| 纳斯达克 | 26099.77 | -1.03% | 26031.67 | 26260.68 | 25995.53 | 26370.89 | 2026/9/1 |
| 标普500 | 7631.47 | -0.71% | 7635.47 | 7663.63 | 7611.2 | 7686.14 | 2026/9/1 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。