9月2日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.39%。据数据显示,板块内的中航成飞涨超6%,鼎泰高科上涨0.61%,联讯仪器上涨0.46%,盛美上海上涨0.27%,天孚通信上涨0.12%;大普微-UW、长川科技跌超3%,海光信息、江波龙跌超1%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 247.75 | -1.07% | 247.39 | 250.43 | 5759亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 252.08 | 0.12% | 247.86 | 251.77 | 2750亿 |
| 3 | 688808 | 联讯仪器 | 2410.11 | 0.46% | 2380.00 | 2399.00 | 2474亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 650.48 | 0.00% | 645.15 | 650.51 | 1901亿 |
| 5 | 301666 | 大普微-UW | 424.45 | -3.30% | 425.24 | 438.95 | 1852亿 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 275.05 | -3.24% | 277.00 | 284.27 | 1776亿 |
| 7 | 302132 | 中航成飞 | 64.67 | 6.44% | 60.30 | 60.76 | 1728亿 |
| 8 | 301377 | 鼎泰高科 | 390.48 | 0.61% | 383.54 | 388.13 | 1656亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 363.88 | -1.44% | 361.10 | 369.18 | 1563亿 |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 285.59 | 0.27% | 281.98 | 284.81 | 1378亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:罗博特科、国科微、中航成飞;分别流入2.98亿元、2.84亿元、2.17亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300757 | 罗博特科 | 2.98亿 |
| 2 | 300672 | 国科微 | 2.84亿 |
| 3 | 302132 | 中航成飞 | 2.17亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。