9月2日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.24%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的长川科技、光迅科技跌超3%,华虹宏力跌超2%,盛科通信-U、大族数控跌超1%,源杰科技下跌0.68%;协创数据涨超3%,长飞光纤涨超2%,百济神州上涨0.97%,鼎泰高科上涨0.58%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 243.82 | -2.60% | 241.00 | 250.33 | 4237亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 269.29 | 0.97% | 268.00 | 266.69 | 4153亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 410.22 | 2.55% | 392.59 | 400.03 | 3396亿 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1471.99 | -0.68% | 1456.09 | 1482.00 | 1833亿 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 274.49 | -3.44% | 277.00 | 284.27 | 1772亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 390.39 | 0.58% | 383.54 | 388.13 | 1655亿 |
| 7 | 688702 | 盛科通信-U | 363.50 | -1.55% | 359.65 | 369.22 | 1490亿 |
| 8 | 002281 | 光迅科技 | 174.00 | -3.72% | 176.00 | 180.72 | 1440亿 |
| 9 | 300857 | 协创数据 | 263.21 | 3.43% | 247.00 | 254.49 | 1288亿 |
| 10 | 301200 | 大族数控 | 262.92 | -1.90% | 262.60 | 268.00 | 1286亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:光库科技、蓝色光标、仕佳光子;分别流出3.71亿元、3.47亿元、3.28亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300620 | 光库科技 | -3.71亿 |
| 2 | 300058 | 蓝色光标 | -3.47亿 |
| 3 | 688313 | 仕佳光子 | -3.28亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。