8月28日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.11%,报3952.18点;恒生指数上涨0.07%,收报25584.79点;日经225指数上涨0.41%,收报66405.56点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.79%,收盘报10792.54点;法国CAC40指数下跌1.68%,收盘报8319.87点;德国DAX30指数上涨0.31%,收盘26367.24点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.20%,收盘报53569.44点;标普500指数上涨0.72%,收盘报7730.99点;纳斯达克指数上涨1.57%,收盘报26541.35点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3952.18 | -0.11% | 3950.24 | 3970.31 | 3947.8 | 3956.57 | 2026/8/28 |
| 恒生指数 | 25584.79 | 0.07% | 25410.46 | 25699.09 | 25410.46 | 25565.74 | 2026/8/28 |
| 台湾加权 | 46331.45 | 0.77% | 46070.83 | 46574.52 | 46070.83 | 45975.22 | 2026/8/28 |
| 日经225 | 66405.56 | 0.41% | 66104.49 | 66842.82 | 66012.2 | 66131.98 | 2026/8/28 |
| 韩国KOSPI | 6788.88 | -1.79% | 6846.54 | 6901.78 | 6780.13 | 6912.37 | 2026/8/28 |
| 英国富时100 | 10792.54 | -0.79% | 10878.16 | 10878.47 | 10772.62 | 10878.12 | 2026/8/27 |
| 法国CAC40 | 8319.87 | -1.68% | 8460.91 | 8460.91 | 8308.1 | 8462.39 | 2026/8/27 |
| 德国DAX30 | 26367.24 | 0.31% | 26354.37 | 26402.81 | 26241.77 | 26285.96 | 2026/8/27 |
| 俄罗斯RTS | 767.23 | -0.90% | 772.23 | 787.14 | 766.04 | 774.19 | 2026/8/27 |
| 道琼斯 | 53569.44 | 0.20% | 53613.66 | 53707.62 | 53345.62 | 53463.88 | 2026/8/27 |
| 纳斯达克 | 26541.35 | 1.57% | 26356.98 | 26553.9 | 26273.87 | 26130.2 | 2026/8/27 |
| 标普500 | 7730.99 | 0.72% | 7710.34 | 7741.27 | 7689.89 | 7675.7 | 2026/8/27 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。