8月27日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨1.13%,报3956.57点;恒生指数下跌0.34%,收报25565.74点;日经225指数下跌0.20%,收报66131.98点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.07%,收盘报10878.12点;法国CAC40指数上涨0.27%,收盘报8462.39点;德国DAX30指数上涨0.08%,收盘26285.96点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.21%,收盘报53463.88点;标普500指数下跌0.02%,收盘报7675.7点;纳斯达克指数下跌0.08%,收盘报26130.2点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3956.57 | 1.13% | 3911.89 | 3958.03 | 3909.31 | 3912.52 | 2026/8/27 |
| 恒生指数 | 25565.74 | -0.34% | 25774.87 | 25792.01 | 25500.96 | 25652.97 | 2026/8/27 |
| 台湾加权 | 45975.22 | 0.31% | 45890.18 | 46401.78 | 45890.18 | 45832.62 | 2026/8/27 |
| 日经225 | 66131.98 | -0.20% | 66775.78 | 66954.69 | 65782.59 | 66262.16 | 2026/8/27 |
| 韩国KOSPI | 6912.37 | 1.53% | 6996.12 | 6996.12 | 6841.88 | 6808.21 | 2026/8/27 |
| 英国富时100 | 10878.12 | -0.07% | 10886.2 | 10920.48 | 10855.62 | 10886.16 | 2026/8/26 |
| 法国CAC40 | 8462.39 | 0.27% | 8468.79 | 8503.65 | 8462.39 | 8439.2 | 2026/8/26 |
| 德国DAX30 | 26285.96 | 0.08% | 26255.41 | 26466.76 | 26196.92 | 26266.14 | 2026/8/26 |
| 俄罗斯RTS | 774.19 | -1.96% | 788.99 | 788.99 | 771.04 | 789.63 | 2026/8/26 |
| 道琼斯 | 53463.88 | -0.21% | 53547.68 | 53639.75 | 53379.4 | 53577.4 | 2026/8/26 |
| 纳斯达克 | 26130.2 | -0.08% | 26099.58 | 26189.81 | 26021.63 | 26151.3 | 2026/8/26 |
| 标普500 | 7675.7 | -0.02% | 7666.88 | 7690.73 | 7657.41 | 7677.28 | 2026/8/26 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。