8月24日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.59%,报3882.01点;恒生指数下跌1.89%,收报25517.33点;日经225指数下跌0.74%,收报65528.09点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.64%,收盘报10816.56点;法国CAC40指数上涨0.37%,收盘报8484.43点;德国DAX30指数上涨1.16%,收盘811.09点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.98%,收盘报53277.01点;标普500指数上涨0.43%,收盘报26180.45点;纳斯达克指数上涨0.43%,收盘报7674.37点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3882.01 | -0.59% | 3902.7 | 3910.24 | 3855.35 | 3905.2 | 2026/8/24 |
| 恒生指数 | 25517.33 | -1.89% | 25780.12 | 25780.12 | 25430.94 | 26009.46 | 2026/8/24 |
| 台湾加权 | 6696.96 | -3.12% | 6881.07 | 6884.57 | 6656.07 | 6912.95 | 2026/8/24 |
| 日经225 | 65528.09 | -0.74% | 65978.95 | 66257.73 | 65470.95 | 66016.36 | 2026/8/24 |
| 韩国KOSPI | 44762.32 | -1.02% | 45240.3 | 45362.3 | 44761.88 | 45224.29 | 2026/8/24 |
| 英国富时100 | 10816.56 | 0.64% | 10748.07 | 10831.64 | 10734.92 | 10748.16 | 2026/8/21 |
| 法国CAC40 | 8484.43 | 0.37% | 8445.65 | 8493.55 | 8441.11 | 8453.09 | 2026/8/21 |
| 德国DAX30 | 811.09 | 1.16% | 802.42 | 812.53 | 795.12 | 801.79 | 2026/8/21 |
| 俄罗斯RTS | 26136.56 | 0.59% | 25998.95 | 26166.25 | 25969.52 | 25983.04 | 2026/8/21 |
| 道琼斯 | 53277.01 | 0.98% | 52768.87 | 53355.92 | 52768.87 | 52759.21 | 2026/8/21 |
| 纳斯达克 | 7674.37 | 0.43% | 7665.68 | 7697.11 | 7660.06 | 7641.16 | 2026/8/21 |
| 标普500 | 26180.45 | 0.43% | 26198.83 | 26269.85 | 26049.3 | 26067.17 | 2026/8/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。