8月20日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.24%,报3903.72点;恒生指数上涨0.80%,收报25698.49点;日经225指数上涨1.36%,收报66216.79点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.14%,收盘报10743.35点;法国CAC40指数下跌0.09%,收盘报8501.91点;德国DAX30指数下跌0.14%,收盘26091.33点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.22%,收盘报53463.05点;标普500指数上涨0.21%,收盘报7707.98点;纳斯达克指数上涨0.16%,收盘报26331.09点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3903.72 | 0.24% | 3907.21 | 3925.06 | 3888.1 | 3894.42 | 2026/8/20 |
| 恒生指数 | 25698.49 | 0.80% | 25779.08 | 25842.91 | 25632.39 | 25495.07 | 2026/8/20 |
| 台湾加权 | 6852.58 | 5.89% | 6680.34 | 6904.55 | 6600.09 | 6471.17 | 2026/8/20 |
| 日经225 | 66216.79 | 1.36% | 65732.79 | 66325.32 | 65652.25 | 65326.42 | 2026/8/20 |
| 韩国KOSPI | 44933.74 | 0.48% | 44942.01 | 45160.05 | 44446.36 | 44719.35 | 2026/8/20 |
| 英国富时100 | 10743.35 | 0.14% | 10727.84 | 10765.96 | 10701.11 | 10728.04 | 2026/8/19 |
| 法国CAC40 | 8501.91 | -0.09% | 8523.25 | 8558.22 | 8501.91 | 8509.36 | 2026/8/19 |
| 德国DAX30 | 26091.33 | -0.14% | 26146.12 | 26187.82 | 26063.37 | 26128.36 | 2026/8/19 |
| 俄罗斯RTS | 803.89 | 1.17% | 796.59 | 806.65 | 789.27 | 794.59 | 2026/8/19 |
| 道琼斯 | 53463.05 | 0.22% | 53463.47 | 53710.06 | 53399.53 | 53343.4 | 2026/8/19 |
| 纳斯达克 | 26331.09 | 0.16% | 26393.89 | 26456.78 | 26185.13 | 26289.71 | 2026/8/19 |
| 标普500 | 7707.98 | 0.21% | 7716.74 | 7743.93 | 7700.07 | 7691.76 | 2026/8/19 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。