8月19日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌2.40%,报3894.42点;恒生指数上涨0.09%,收报25495.07点;日经225指数下跌3.16%,收报65326.42点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.07%,收盘报10728.04点;法国CAC40指数下跌0.82%,收盘报8509.36点;德国DAX30指数下跌0.80%,收盘26128.36点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.22%,收盘报53343.4点;标普500指数下跌0.69%,收盘报7691.76点;纳斯达克指数下跌1.33%,收盘报26289.71点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3894.42 | -2.40% | 3952.12 | 3961.14 | 3879.58 | 3990.3 | 2026/8/19 |
| 恒生指数 | 25495.07 | 0.09% | 25346.9 | 25537.19 | 25315.32 | 25471.15 | 2026/8/19 |
| 台湾加权 | 44719.35 | -1.30% | 45071.34 | 45071.34 | 44308.71 | 45308.68 | 2026/8/19 |
| 日经225 | 65326.42 | -3.16% | 66812.27 | 66833.51 | 65133.98 | 67460.73 | 2026/8/19 |
| 韩国KOSPI | 6471.17 | -5.80% | 6528.77 | 6614.39 | 6400.81 | 6869.83 | 2026/8/19 |
| 英国富时100 | 10728.04 | 0.07% | 10720.85 | 10779.85 | 10701.69 | 10720.3 | 2026/8/18 |
| 法国CAC40 | 8509.36 | -0.82% | 8563.06 | 8578.1 | 8509.36 | 8579.6 | 2026/8/18 |
| 德国DAX30 | 26128.36 | -0.80% | 26280.86 | 26292.95 | 26119.54 | 26338.61 | 2026/8/18 |
| 俄罗斯RTS | 794.59 | 2.44% | 780.66 | 802.1 | 778.23 | 775.65 | 2026/8/18 |
| 道琼斯 | 53343.4 | -0.22% | 53354.43 | 53478.76 | 53256.34 | 53459.78 | 2026/8/18 |
| 纳斯达克 | 26289.71 | -1.33% | 26346.88 | 26422.5 | 26266.68 | 26644.91 | 2026/8/18 |
| 标普500 | 7691.76 | -0.69% | 7700.04 | 7713.95 | 7688.63 | 7745.06 | 2026/8/18 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。