8月18日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.19%,报3990.3点;恒生指数上涨0.07%,收报25471.15点;日经225指数下跌2.54%,收报67460.73点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.28%,收盘报10720.3点;法国CAC40指数下跌0.66%,收盘报8579.6点;德国DAX30指数下跌0.38%,收盘26338.61点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.51%,收盘报53459.78点;标普500指数下跌0.52%,收盘报7745.06点;纳斯达克指数下跌0.32%,收盘报26644.91点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3990.3 | 0.19% | 3979.49 | 3994.18 | 3955.6 | 3982.65 | 2026/8/18 |
| 恒生指数 | 25471.15 | 0.07% | 25368.87 | 25518.03 | 25240.62 | 25453.23 | 2026/8/18 |
| 台湾加权 | 45308.68 | -1.20% | 45922.4 | 46064.09 | 45225.42 | 45857.27 | 2026/8/18 |
| 日经225 | 67460.73 | -2.54% | 68847.35 | 69093.2 | 67368.96 | 69220.25 | 2026/8/18 |
| 韩国KOSPI | 6869.83 | -1.55% | 7127.77 | 7216.62 | 6788.78 | 6977.94 | 2026/8/18 |
| 英国富时100 | 10720.3 | -0.28% | 10749.95 | 10793.55 | 10717.55 | 10750.11 | 2026/8/17 |
| 法国CAC40 | 8579.6 | -0.66% | 8628.62 | 8643.9 | 8577.49 | 8636.79 | 2026/8/17 |
| 德国DAX30 | 26338.61 | -0.38% | 26490.3 | 26493.5 | 26338.61 | 26440.31 | 2026/8/17 |
| 俄罗斯RTS | 775.65 | -2.56% | 794.12 | 797 | 772.66 | 796.02 | 2026/8/17 |
| 道琼斯 | 53459.78 | -0.51% | 53663.11 | 53663.11 | 53395.23 | 53732.41 | 2026/8/17 |
| 纳斯达克 | 26644.91 | -0.32% | 26784.65 | 26798.4 | 26626.37 | 26729.16 | 2026/8/17 |
| 标普500 | 7745.06 | -0.52% | 7790.68 | 7790.68 | 7744.88 | 7785.76 | 2026/8/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。