8月17日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨1.41%,报3982.65点;恒生指数上涨1.34%,收报25453.23点;日经225指数上涨0.74%,收报69220.25点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.21%,收盘报10750.11点;法国CAC40指数下跌0.16%,收盘报8636.8点;德国DAX30指数上涨0.53%,收盘26440.31点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.20%,收盘报53732.41点;标普500指数下跌0.17%,收盘报7785.76点;纳斯达克指数下跌0.28%,收盘报26729.16点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3982.65 | 1.41% | 3930.1 | 3983.51 | 3924.47 | 3927.18 | 2026/8/17 |
| 恒生指数 | 25453.23 | 1.34% | 25303.41 | 25578.27 | 25303.41 | 25116.85 | 2026/8/17 |
| 台湾加权 | 45857.27 | 0.10% | 45841.17 | 46189.3 | 45765.07 | 45811.01 | 2026/8/17 |
| 日经225 | 69220.25 | 0.74% | 68882.06 | 69225.57 | 68492.04 | 68713.8 | 2026/8/17 |
| 韩国KOSPI | 6977.94 | 2.42% | 6995.67 | 7010.86 | 6848.43 | 6813.34 | 2026/8/17 |
| 英国富时100 | 10750.11 | -0.21% | 10772.54 | 10789.71 | 10723.66 | 10772.67 | 2026/8/14 |
| 法国CAC40 | 8636.8 | -0.16% | 8657.59 | 8662.1 | 8630.24 | 8650.56 | 2026/8/14 |
| 德国DAX30 | 26440.31 | 0.53% | 26445.99 | 26541.34 | 26404.95 | 26299.74 | 2026/8/14 |
| 俄罗斯RTS | 796.02 | -5.13% | 839.42 | 844.1 | 795.04 | 839.05 | 2026/8/14 |
| 道琼斯 | 53732.41 | -0.20% | 53842.8 | 53890.84 | 53673.47 | 53839.99 | 2026/8/14 |
| 纳斯达克 | 26729.16 | -0.28% | 26851.15 | 26862.17 | 26661.95 | 26803.03 | 2026/8/14 |
| 标普500 | 7785.76 | -0.17% | 7806.6 | 7810.01 | 7776.31 | 7798.99 | 2026/8/14 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。