8月17日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.21%。据数据显示,板块内的柏楚电子跌超2%,大华股份、中国长城、广电运通跌超1%,智微智能下跌0.50%,浪潮信息下跌0.34%;大普微-UW涨超3%,奔图科技上涨0.72%,中科曙光上涨0.46%,海康威视上涨0.32%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 34.99 | 0.32% | 34.91 | 34.88 | 3207亿 |
| 2 | 301666 | 大普微-UW | 452.12 | 3.47% | 439.00 | 436.96 | 1972亿 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 89.77 | 0.46% | 89.50 | 89.36 | 1313亿 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 78.53 | -0.34% | 78.82 | 78.80 | 1153亿 |
| 5 | 002236 | 大华股份 | 16.16 | -1.88% | 16.49 | 16.47 | 528.3亿 |
| 6 | 000066 | 中国长城 | 14.85 | -1.00% | 14.92 | 15.00 | 479.0亿 |
| 7 | 688188 | 柏楚电子 | 100.10 | -2.65% | 103.34 | 102.82 | 406.0亿 |
| 8 | 001339 | 智微智能 | 84.96 | -0.50% | 86.24 | 85.39 | 277.8亿 |
| 9 | 002180 | 奔图科技 | 18.14 | 0.72% | 17.88 | 18.01 | 257.9亿 |
| 10 | 002152 | 广电运通 | 9.83 | -1.50% | 10.00 | 9.98 | 244.1亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:浪潮信息、大华股份、海康威视;分别流出1.30亿元、1.21亿元、6226.92万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000977 | 浪潮信息 | -1.30亿 |
| 2 | 002236 | 大华股份 | -1.21亿 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | -6226.92万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。