8月14日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.01%,报3927.18点;恒生指数下跌1.10%,收报25116.85点;日经225指数上涨0.59%,收报68713.8点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.56%,收盘报10772.67点;法国CAC40指数下跌0.28%,收盘报8650.56点;德国DAX30指数下跌0.12%,收盘26299.74点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.13%,收盘报53839.99点;标普500指数上涨0.65%,收盘报7798.99点;纳斯达克指数上涨0.81%,收盘报26803.03点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3927.18 | 0.01% | 3930.02 | 3932.64 | 3903.7 | 3926.96 | 2026/8/14 |
| 恒生指数 | 25116.85 | -1.10% | 25219.15 | 25311.86 | 25089.14 | 25396.51 | 2026/8/14 |
| 台湾加权 | 45811.01 | -0.46% | 46103.81 | 46402.6 | 45798.31 | 46021.48 | 2026/8/14 |
| 日经225 | 68713.8 | 0.59% | 68811.17 | 69608.24 | 68471.15 | 68308.59 | 2026/8/14 |
| 韩国KOSPI | 6977.94 | 2.42% | 6995.67 | 7010.86 | 6848.43 | 6813.34 | 2026/8/14 |
| 英国富时100 | 10772.67 | -0.56% | 10833.58 | 10837.02 | 10756.38 | 10833.15 | 2026/8/13 |
| 法国CAC40 | 8650.56 | -0.28% | 8702.54 | 8707.39 | 8649.46 | 8674.94 | 2026/8/13 |
| 德国DAX30 | 26299.74 | -0.12% | 26437.35 | 26489.78 | 26285.23 | 26331.07 | 2026/8/13 |
| 俄罗斯RTS | 839.05 | -3.95% | 873.08 | 873.08 | 837.93 | 873.52 | 2026/8/13 |
| 道琼斯 | 53839.99 | 0.13% | 53828.55 | 54049.14 | 53622.46 | 53770.27 | 2026/8/13 |
| 纳斯达克 | 26803.03 | 0.81% | 26631.34 | 26875.52 | 26612.85 | 26588.49 | 2026/8/13 |
| 标普500 | 7798.99 | 0.65% | 7763.18 | 7816.7 | 7763.18 | 7748.5 | 2026/8/13 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。