8月13日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.50%,报3926.96点;恒生指数下跌0.17%,收报25396.51点;日经225指数上涨1.16%,收报68308.59点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.10%,收盘报10833.15点;法国CAC40指数下跌0.46%,收盘报8674.94点;德国DAX30指数下跌0.23%,收盘26331.07点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.04%,收盘报53770.27点;标普500指数上涨0.26%,收盘报7748.5点;纳斯达克指数上涨0.54%,收盘报26588.49点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3926.96 | -0.50% | 3957.16 | 3968.48 | 3924.64 | 3946.68 | 2026/8/13 |
| 恒生指数 | 25396.51 | -0.17% | 25288.07 | 25519.39 | 25288.07 | 25440.17 | 2026/8/13 |
| 台湾加权 | 46021.48 | 1.11% | 45676.54 | 46216.41 | 45676.54 | 45518.07 | 2026/8/13 |
| 日经225 | 68308.59 | 1.16% | 68033.17 | 68799.71 | 68006.17 | 67524.06 | 2026/8/13 |
| 韩国KOSPI | 6813.34 | 3.56% | 6773.92 | 6895.63 | 6748.13 | 6579.04 | 2026/8/13 |
| 英国富时100 | 10833.15 | -0.10% | 10844.19 | 10863.81 | 10809.63 | 10844.19 | 2026/8/12 |
| 法国CAC40 | 8674.94 | -0.46% | 8714.27 | 8721.69 | 8658.92 | 8714.94 | 2026/8/12 |
| 德国DAX30 | 26331.07 | -0.23% | 26452 | 26573.5 | 26313.58 | 26391.42 | 2026/8/12 |
| 俄罗斯RTS | 873.52 | -1.71% | 891.05 | 891.7 | 869.38 | 888.69 | 2026/8/12 |
| 道琼斯 | 53770.27 | -0.04% | 53797.47 | 53969.36 | 53731.96 | 53791.85 | 2026/8/12 |
| 纳斯达克 | 26588.49 | 0.54% | 26680.47 | 26688.24 | 26531.93 | 26445.45 | 2026/8/12 |
| 标普500 | 7748.5 | 0.26% | 7765.46 | 7766.01 | 7737.95 | 7728.2 | 2026/8/12 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。