XM交易平台:今日(8月12日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超21521亿元

8月12日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3946.68点(+0.32%),深证成指收报14414.43点(+1.09%),创业板指收报3602.08点(+1.49%),北证50指数收报1115.84点(+0.23%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有4128只个股上涨,1280只个股下跌,两市成交金额合计约达21521亿元。

今日(8月12日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3946.68 12.59 0.32% 9861亿 3934.09 3933.55 3950.62 3927.55
399001 深证成指 14414.43 154.99 1.09% 1.166万亿 14259.44 14253.12 14467 14237.2
899050 北证50 1115.84 2.62 0.24% 148.9亿 1113.22 1111.21 1118.77 1107.94
399006 创业板指 3602.08 52.92 1.49% 5647亿 3549.16 3542.13 3625.27 3540.95
000688 科创50 1736.99 27.49 1.61% 1033亿 1709.5 1720.36 1747.94 1709.16
000300 沪深300 4690.92 27.13 0.58% 5753亿 4663.79 4660.47 4700.43 4657.69
000016 上证50 2938.39 8.46 0.29% 1558亿 2929.93 2931.32 2944 2925.04
000905 中证500 8045.31 77.77 0.98% 4089亿 7967.54 7978.04 8067.53 7961.83
000852 中证1000 7793.72 95.67 1.24% 4798亿 7698.05 7704.96 7805.27 7692.44

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。