8月12日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.32%,报3946.68点;恒生指数下跌0.83%,收报25440.17点;日经225指数上涨0.83%,收报67524.06点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.17%,收盘报10844.19点;法国CAC40指数下跌0.13%,收盘报8714.94点;德国DAX30指数上涨0.26%,收盘26391.42点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.34%,收盘报53791.85点;标普500指数下跌0.32%,收盘报7728.2点;纳斯达克指数下跌0.60%,收盘报26445.45点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3946.68 | 0.32% | 3933.55 | 3950.62 | 3927.55 | 3934.09 | 2026/8/12 |
| 恒生指数 | 25440.17 | -0.83% | 25498.39 | 25498.39 | 25323.33 | 25652.82 | 2026/8/12 |
| 台湾加权 | 45518.07 | 0.88% | 45175.7 | 45529.48 | 45175.7 | 45120.72 | 2026/8/12 |
| 日经225 | 67524.06 | 0.83% | 66994.05 | 67569.36 | 66735.76 | 66970.22 | 2026/8/12 |
| 韩国KOSPI | 6579.04 | 3.68% | 6438.5 | 6668.43 | 6413.5 | 6345.53 | 2026/8/12 |
| 英国富时100 | 10844.19 | -0.17% | 10862.85 | 10893.22 | 10825.39 | 10862.5 | 2026/8/11 |
| 法国CAC40 | 8714.94 | -0.13% | 8726.39 | 8749.47 | 8698.86 | 8726.03 | 2026/8/11 |
| 德国DAX30 | 26391.42 | 0.26% | 26378 | 26504.54 | 26245.57 | 26323.88 | 2026/8/11 |
| 俄罗斯RTS | 888.69 | 1.61% | 879.58 | 888.86 | 879.58 | 874.57 | 2026/8/11 |
| 道琼斯 | 53791.85 | -0.34% | 53961.6 | 54222.85 | 53746.43 | 53975.98 | 2026/8/11 |
| 纳斯达克 | 26445.45 | -0.60% | 26672.17 | 26679.26 | 26372.31 | 26605.36 | 2026/8/11 |
| 标普500 | 7728.2 | -0.32% | 7767.51 | 7767.51 | 7717.25 | 7753.11 | 2026/8/11 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。