8月11日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.82%,报3934.09点;恒生指数下跌1.10%,收报25652.82点;日经225指数上涨2.08%,收报66970.22点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.35%,收盘报10862.5点;法国CAC40指数上涨0.13%,收盘报8726.03点;德国DAX30指数上涨0.02%,收盘26323.88点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.11%,收盘报53975.98点;标普500指数下跌0.06%,收盘报7753.11点;纳斯达克指数下跌0.32%,收盘报26605.36点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3934.09 | -0.82% | 3950.71 | 3966.39 | 3930.64 | 3966.59 | 2026/8/11 |
| 恒生指数 | 25652.82 | -1.10% | 25998.59 | 26060.32 | 25647.66 | 25937.49 | 2026/8/11 |
| 台湾加权 | 45120.72 | 0.43% | 44883.9 | 45195.41 | 44652.06 | 44928.76 | 2026/8/11 |
| 日经225 | 66970.22 | 2.08% | 65905.1 | 67006.84 | 65848.58 | 65606.71 | 2026/8/11 |
| 韩国KOSPI | 6345.53 | 0.73% | 6240.06 | 6405.81 | 6213.78 | 6299.66 | 2026/8/11 |
| 英国富时100 | 10862.5 | -0.35% | 10901.09 | 10910.87 | 10829 | 10901.09 | 2026/8/10 |
| 法国CAC40 | 8726.03 | 0.13% | 8710.49 | 8730.03 | 8692.35 | 8714.93 | 2026/8/10 |
| 德国DAX30 | 26323.88 | 0.02% | 26360.44 | 26441.91 | 26302.19 | 26319.45 | 2026/8/10 |
| 俄罗斯RTS | 874.57 | -0.01% | 875.44 | 883.81 | 872.25 | 874.64 | 2026/8/10 |
| 道琼斯 | 53975.98 | -0.11% | 54072.66 | 54072.66 | 53850.19 | 54036.93 | 2026/8/10 |
| 纳斯达克 | 26605.36 | -0.32% | 26680.44 | 26724.63 | 26548.26 | 26690.62 | 2026/8/10 |
| 标普500 | 7753.11 | -0.06% | 7751.74 | 7773.76 | 7743.11 | 7757.64 | 2026/8/10 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。