XM交易平台:8月10日全球股市指数行情一览表

8月10日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.67%,报3966.59点;恒生指数上涨1.05%,收报25937.49点;日经225指数上涨2.08%,收报66970.22点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.31%,收盘报10901.09点;法国CAC40指数上涨0.17%,收盘报8714.93点;德国DAX30指数上涨0.69%,收盘26319.45点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.28%,收盘报54036.93点;标普500指数上涨0.62%,收盘报7757.64点;纳斯达克指数上涨1.30%,收盘报26690.62点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3966.59 0.67% 3943.82 3967.59 3938.63 3940.04 2026/8/10
恒生指数 25937.49 1.05% 25805.18 25957.75 25720.46 25668.03 2026/8/10
台湾加权 44928.76 1.59% 44540.71 45219.4 44540.71 44225.91 2026/8/10
日经225 66970.22 2.08% 65905.1 67006.84 65848.58 65606.71 2026/8/10
韩国KOSPI 6299.66 0.65% 6306.33 6394.06 6232.45 6258.77 2026/8/10
英国富时100 10901.09 0.31% 10867.91 10959.94 10855.17 10867.89 2026/8/7
法国CAC40 8714.93 0.17% 8712.29 8755.03 8697.19 8699.71 2026/8/7
德国DAX30 26319.45 0.69% 26235.8 26445.18 26223.64 26140.13 2026/8/7
俄罗斯RTS 874.64 -1.12% 884.56 894.05 871.69 884.56 2026/8/7
道琼斯 54036.93 0.28% 53849.26 54094.65 53807.94 53885.1 2026/8/7
纳斯达克 26690.62 1.30% 26534.66 26712.62 26478.01 26348.35 2026/8/7
标普500 7757.64 0.62% 7735.18 7763.08 7719.19 7709.96 2026/8/7

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。