8月10日收盘,A股主要指数涨跌参半,上证指数收报3966.59点(+0.67%),深证成指收报14316.96点(+0.04%),创业板指收报3537.21点(-0.73%),北证50指数收报1122.88点(-1.00%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4068只个股上涨,1391只个股下跌,两市成交金额合计约达25230亿元。
今日(8月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3966.59 | 26.55 | 0.67% | 1.167万亿 | 3940.04 | 3943.82 | 3967.59 | 3938.63 |
| 399001 | 深证成指 | 14316.96 | 5.95 | 0.04% | 1.356万亿 | 14311.01 | 14348.95 | 14373.77 | 14102.66 |
| 899050 | 北证50 | 1122.88 | -11.37 | -1.00% | 157.7亿 | 1134.25 | 1142.03 | 1142.03 | 1121.77 |
| 399006 | 创业板指 | 3537.21 | -25.91 | -0.73% | 6615亿 | 3563.12 | 3567.05 | 3575.59 | 3470.95 |
| 000688 | 科创50 | 1737.77 | -6.25 | -0.36% | 1285亿 | 1744.02 | 1740.14 | 1752.93 | 1704.08 |
| 000300 | 沪深300 | 4702.02 | 7.58 | 0.16% | 7331亿 | 4694.44 | 4698.82 | 4714.46 | 4659.47 |
| 000016 | 上证50 | 2967.73 | 7.31 | 0.25% | 2098亿 | 2960.42 | 2963.24 | 2980.64 | 2954.62 |
| 000905 | 中证500 | 8030.95 | 50.83 | 0.64% | 4904亿 | 7980.12 | 8003.92 | 8031.16 | 7910.84 |
| 000852 | 中证1000 | 7733.9 | 54.37 | 0.71% | 5299亿 | 7679.53 | 7723.38 | 7736.1 | 7621.65 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。