8月7日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3940.04点(+1.02%),深证成指收报14311.01点(+1.42%),创业板指收报3563.12点(+1.35%),北证50指数收报1134.25点(+1.01%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2856只个股上涨,2536只个股下跌,两市成交金额合计约达26650亿元。
今日(8月7日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3940.04 | 39.69 | 1.02% | 1.210万亿 | 3900.35 | 3896.49 | 3940.93 | 3885.62 |
| 399001 | 深证成指 | 14311.01 | 200.89 | 1.42% | 1.455万亿 | 14110.12 | 14152.78 | 14396.07 | 14049.34 |
| 899050 | 北证50 | 1134.25 | 11.37 | 1.01% | 191.5亿 | 1122.88 | 1120.88 | 1135.65 | 1108.54 |
| 399006 | 创业板指 | 3563.12 | 47.56 | 1.35% | 7348亿 | 3515.56 | 3537.44 | 3613.87 | 3507.62 |
| 000688 | 科创50 | 1744.02 | 42.73 | 2.51% | 1363亿 | 1701.29 | 1697.37 | 1747.74 | 1686.66 |
| 000300 | 沪深300 | 4694.44 | 43.13 | 0.93% | 7884亿 | 4651.31 | 4656.1 | 4706.73 | 4649.58 |
| 000016 | 上证50 | 2960.42 | 40.29 | 1.38% | 2035亿 | 2920.13 | 2917.44 | 2960.94 | 2913.59 |
| 000905 | 中证500 | 7980.12 | 150.76 | 1.93% | 5253亿 | 7829.36 | 7828.79 | 7983.17 | 7763.53 |
| 000852 | 中证1000 | 7679.53 | 149.1 | 1.98% | 5684亿 | 7530.43 | 7534.24 | 7685.57 | 7448.46 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。