8月7日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨1.02%,报3940.04点;恒生指数上涨0.54%,收报25668.03点;日经225指数下跌0.12%,收报65606.71点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.19%,收盘报10867.89点;法国CAC40指数上涨0.35%,收盘报8699.71点;德国DAX30指数上涨0.05%,收盘26140.13点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.85%,收盘报53885.1点;标普500指数下跌0.18%,收盘报7709.96点;纳斯达克指数下跌0.06%,收盘报26348.35点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3940.04 | 1.02% | 3896.49 | 3940.93 | 3885.62 | 3900.35 | 2026/8/7 |
| 恒生指数 | 25668.03 | 0.54% | 25526.65 | 25669.52 | 25393.13 | 25530.28 | 2026/8/7 |
| 台湾加权 | 44225.91 | -0.38% | 44450.19 | 44827.13 | 43941.56 | 44396.7 | 2026/8/7 |
| 日经225 | 65606.71 | -0.12% | 65746.13 | 65990.72 | 64651.49 | 65683.26 | 2026/8/7 |
| 韩国KOSPI | 6258.77 | -0.60% | 6365.07 | 6415.6 | 6158.73 | 6296.38 | 2026/8/7 |
| 英国富时100 | 10867.89 | -0.19% | 10888.45 | 10944.75 | 10865.32 | 10888.3 | 2026/8/6 |
| 法国CAC40 | 8699.71 | 0.35% | 8721.14 | 8742.53 | 8699.71 | 8669.29 | 2026/8/6 |
| 德国DAX30 | 26140.13 | 0.05% | 26116.27 | 26229.33 | 26081.69 | 26126.3 | 2026/8/6 |
| 俄罗斯RTS | 884.56 | -1.27% | 895.33 | 901.85 | 882.1 | 895.93 | 2026/8/6 |
| 道琼斯 | 53885.1 | -0.85% | 54426.85 | 54502.87 | 53835.02 | 54349.12 | 2026/8/6 |
| 纳斯达克 | 26348.35 | -0.06% | 26268.84 | 26499.42 | 26208.43 | 26363.44 | 2026/8/6 |
| 标普500 | 7709.96 | -0.18% | 7713.79 | 7742.85 | 7698.15 | 7723.55 | 2026/8/6 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。