8月6日,全球股市指数方面涨跌参半,亚洲股市方面,上证指数上涨0.57%,报3900.35点;恒生指数下跌1.49%,收报25530.28点;日经225指数下跌0.93%,收报65683.26点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.08%,收盘报10888.3点;法国CAC40指数上涨0.03%,收盘报8669.3点;德国DAX30指数下跌0.29%,收盘26126.3点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.49%,收盘报54349.12点;标普500指数下跌0.17%,收盘报7723.55点;纳斯达克指数下跌0.83%,收盘报26363.44点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3900.35 | 0.57% | 3864.27 | 3902.05 | 3864.27 | 3878.43 | 2026/8/6 |
| 恒生指数 | 25530.28 | -1.49% | 25667.14 | 25667.14 | 25389.42 | 25915.82 | 2026/8/6 |
| 台湾加权 | 44396.7 | -0.48% | 44487.94 | 44601.24 | 44024.32 | 44611.6 | 2026/8/6 |
| 日经225 | 65683.26 | -0.93% | 65896 | 65983.13 | 64942.07 | 66300.44 | 2026/8/6 |
| 韩国KOSPI | 6296.38 | -4.58% | 6478.75 | 6550.94 | 6238.32 | 6598.26 | 2026/8/6 |
| 英国富时100 | 10888.3 | 0.08% | 10879 | 10952.31 | 10836.86 | 10879.38 | 2026/8/5 |
| 法国CAC40 | 8669.3 | 0.03% | 8684.27 | 8693.89 | 8656.73 | 8666.63 | 2026/8/5 |
| 德国DAX30 | 26126.3 | -0.29% | 26393.43 | 26403.81 | 26123.18 | 26202.35 | 2026/8/5 |
| 俄罗斯RTS | 895.93 | 1.68% | 882.69 | 895.93 | 882.69 | 881.14 | 2026/8/5 |
| 道琼斯 | 54349.12 | 0.49% | 54266.12 | 54744.33 | 54266.12 | 54085.88 | 2026/8/5 |
| 纳斯达克 | 26363.44 | -0.83% | 26698.02 | 26739 | 26348.51 | 26584.99 | 2026/8/5 |
| 标普500 | 7723.55 | -0.17% | 7771.62 | 7793.68 | 7720.17 | 7736.52 | 2026/8/5 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。