8月6日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报3900.35点(+0.57%),深证成指收报14110.12点(-0.24%),创业板指收报3515.56点(-0.55%),北证50指数收报1122.88点(+0.31%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2789只个股上涨,2590只个股下跌,两市成交金额合计约达25290亿元。
今日(8月6日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3900.35 | 21.92 | 0.57% | 1.167万亿 | 3878.43 | 3864.27 | 3902.05 | 3864.27 |
| 399001 | 深证成指 | 14110.12 | -34.08 | -0.24% | 1.362万亿 | 14144.2 | 13981.44 | 14252.14 | 13922.41 |
| 899050 | 北证50 | 1122.88 | 3.42 | 0.31% | 189.0亿 | 1119.46 | 1109.58 | 1126.01 | 1109.22 |
| 399006 | 创业板指 | 3515.56 | -19.58 | -0.55% | 6627亿 | 3535.14 | 3472.15 | 3574.41 | 3444.36 |
| 000688 | 科创50 | 1701.29 | 7.62 | 0.45% | 1238亿 | 1693.67 | 1651.11 | 1727.73 | 1651.11 |
| 000300 | 沪深300 | 4651.31 | -6.84 | -0.15% | 7478亿 | 4658.15 | 4621.8 | 4675.65 | 4611.07 |
| 000016 | 上证50 | 2920.13 | -3.93 | -0.13% | 1938亿 | 2924.06 | 2913.41 | 2925.67 | 2906.45 |
| 000905 | 中证500 | 7829.36 | 20.15 | 0.26% | 4944亿 | 7809.21 | 7737.59 | 7868.85 | 7722.57 |
| 000852 | 中证1000 | 7530.43 | 37.38 | 0.50% | 5286亿 | 7493.05 | 7440.01 | 7564.69 | 7434.49 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。