XM交易平台:今日(8月5日)大盘走势分析 沪深两市超3700只个股上涨

8月5日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3878.43点(+1.47%),深证成指收报14144.20点(+1.86%),创业板指收报3535.14点(+1.32%),北证50指数收报1119.46点(+2.37%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3725只个股上涨,1621只个股下跌,两市成交金额合计约达26600亿元。

今日(8月5日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3878.43 56.15 1.47% 1.209万亿 3822.28 3815.12 3884.4 3815.12
399001 深证成指 14144.2 258.49 1.86% 1.451万亿 13885.71 13644.83 14246.38 13644.83
899050 北证50 1119.46 25.97 2.37% 204.5亿 1093.49 1093.13 1125.08 1080.92
399006 创业板指 3535.14 46.17 1.32% 7253亿 3488.97 3372.08 3584.06 3372.04
000688 科创50 1693.67 77.31 4.78% 1543亿 1616.36 1615.26 1715.28 1615.26
000300 沪深300 4658.15 57.22 1.24% 8792亿 4600.93 4550.19 4679.86 4550.19
000016 上证50 2924.06 45.39 1.58% 2371亿 2878.67 2882.51 2932.4 2882.51
000905 中证500 7809.21 201.72 2.65% 5269亿 7607.49 7567.96 7845.39 7567.96
000852 中证1000 7493.05 213.86 2.94% 5116亿 7279.19 7253.22 7523.5 7253.22

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。