8月5日午盘,专精特新概念板块出现大幅上行,截至目前上涨2.96%。据数据显示,板块内的长川科技涨超11%,拓荆科技涨超10%,江波龙、盛美上海、鼎泰高科涨超9%,海光信息、大普微-UW涨超6%,天孚通信涨超2%,中航成飞上涨0.22%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 291.91 | 6.01% | 280.00 | 275.35 | 6785亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 217.19 | 2.45% | 198.00 | 212.00 | 2369亿 |
| 3 | 688808 | 联讯仪器 | 2062.48 | 5.83% | 1883.78 | 1948.80 | 2117亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 666.60 | 10.27% | 605.03 | 604.50 | 1938亿 |
| 5 | 301666 | 大普微-UW | 437.28 | 6.24% | 410.00 | 411.59 | 1907亿 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 274.63 | 11.72% | 244.03 | 245.82 | 1742亿 |
| 7 | 301377 | 鼎泰高科 | 410.10 | 9.15% | 365.51 | 375.71 | 1739亿 |
| 8 | 302132 | 中航成飞 | 58.12 | 0.22% | 57.99 | 57.99 | 1553亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 366.50 | 9.06% | 338.24 | 336.05 | 1551亿 |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 280.20 | 9.03% | 259.66 | 257.00 | 1352亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:佰维存储、江波龙、长川科技;分别流入6.32亿元、4.23亿元、3.76亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688525 | 佰维存储 | 6.32亿 |
| 2 | 301308 | 江波龙 | 4.23亿 |
| 3 | 300604 | 长川科技 | 3.76亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。