8月4日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.33%,报3822.28点;恒生指数下跌0.60%,收报25852.92点;日经225指数上涨0.32%,收报63957.53点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.10%,收盘报10857.7点;法国CAC40指数上涨1.22%,收盘报8613.82点;德国DAX30指数上涨1.45%,收盘26001.31点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.32%,收盘报53178.41点;标普500指数上涨1.48%,收盘报7600.5点;纳斯达克指数上涨2.13%,收盘报25913.9点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3822.28 | 0.33% | 3816.37 | 3831.94 | 3799.52 | 3809.66 | 2026/8/4 |
| 恒生指数 | 25852.92 | -0.60% | 26090.98 | 26187.57 | 25768.04 | 26009.4 | 2026/8/4 |
| 台湾加权 | 43360.66 | -0.06% | 43092.49 | 43912.77 | 42895.81 | 43386.41 | 2026/8/4 |
| 日经225 | 63957.53 | 0.32% | 63995.28 | 64240.5 | 62864.43 | 63754.9 | 2026/8/4 |
| 韩国KOSPI | 6358.95 | 1.62% | 6351.38 | 6389.4 | 6080.25 | 6257.45 | 2026/8/4 |
| 英国富时100 | 10857.7 | -0.10% | 10868.09 | 10917.41 | 10832.5 | 10868.05 | 2026/8/3 |
| 法国CAC40 | 8613.82 | 1.22% | 8566.74 | 8642.32 | 8559.58 | 8509.64 | 2026/8/3 |
| 德国DAX30 | 26001.31 | 1.45% | 25855.12 | 26096.93 | 25855.12 | 25629.24 | 2026/8/3 |
| 俄罗斯RTS | 890.25 | 0.87% | 885.33 | 897.34 | 885.33 | 882.61 | 2026/8/3 |
| 道琼斯 | 53178.41 | 1.32% | 52759.06 | 53230.08 | 52759.06 | 52485.03 | 2026/8/3 |
| 纳斯达克 | 25913.9 | 2.13% | 25452.66 | 25967.44 | 25420.35 | 25373.85 | 2026/8/3 |
| 标普500 | 7600.5 | 1.48% | 7504.78 | 7610.04 | 7504.78 | 7489.72 | 2026/8/3 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。