8月3日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3809.66点(-0.59%),深证成指收报13448.29点(-0.96%),创业板指收报3302.55点(-1.24%),北证50指数收报1076.07点(-0.66%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4005只个股上涨,1466只个股下跌,两市成交金额合计约达19973亿元。
今日(8月3日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3809.66 | -22.6 | -0.59% | 9523亿 | 3832.26 | 3812.61 | 3827.64 | 3797.64 |
| 399001 | 深证成指 | 13448.29 | -130.64 | -0.96% | 1.045万亿 | 13578.93 | 13497.1 | 13570.51 | 13407.99 |
| 899050 | 北证50 | 1076.07 | -7.2 | -0.66% | 138.9亿 | 1083.27 | 1073.33 | 1087.68 | 1072.02 |
| 399006 | 创业板指 | 3302.55 | -41.41 | -1.24% | 4897亿 | 3343.96 | 3320.09 | 3342.17 | 3280.84 |
| 000688 | 科创50 | 1552.89 | -83.07 | -5.08% | 1245亿 | 1635.96 | 1619.29 | 1621.99 | 1549.74 |
| 000300 | 沪深300 | 4543.18 | -45.02 | -0.98% | 6158亿 | 4588.2 | 4561.82 | 4572.59 | 4529.19 |
| 000016 | 上证50 | 2887.05 | -35.92 | -1.23% | 1850亿 | 2922.97 | 2908.51 | 2912.21 | 2873.56 |
| 000905 | 中证500 | 7414.52 | -79.47 | -1.06% | 4096亿 | 7493.99 | 7457.12 | 7499.58 | 7397.94 |
| 000852 | 中证1000 | 7079.78 | 4.27 | 0.06% | 3912亿 | 7075.51 | 7055.27 | 7118.1 | 7042.89 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。