8月3日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.59%,报3809.66点;恒生指数上涨0.48%,收报26009.4点;日经225指数下跌0.94%,收报63754.9点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.27%,收盘报10868.05点;法国CAC40指数上涨0.28%,收盘报8509.64点;德国DAX30指数上涨0.07%,收盘25629.24点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.53%,收盘报52485.03点;标普500指数上涨0.70%,收盘报7489.72点;纳斯达克指数上涨1.00%,收盘报25373.85点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3809.66 | -0.59% | 3812.61 | 3827.64 | 3797.64 | 3832.26 | 2026/8/3 |
| 恒生指数 | 26009.4 | 0.48% | 25987.31 | 26133.88 | 25811.74 | 25884.43 | 2026/8/3 |
| 台湾加权 | 43386.41 | 0.62% | 42780.42 | 43784.19 | 42780.42 | 43119.75 | 2026/8/3 |
| 日经225 | 63754.9 | -0.94% | 63834.95 | 63905.12 | 62703.47 | 64362.02 | 2026/8/3 |
| 韩国KOSPI | 6257.45 | -5.12% | 6358.27 | 6393 | 6223.29 | 6595.45 | 2026/8/3 |
| 英国富时100 | 10868.05 | -0.27% | 10897.12 | 10989.45 | 10829.34 | 10897.27 | 2026/7/31 |
| 法国CAC40 | 8509.64 | 0.28% | 8489.44 | 8576.55 | 8483.21 | 8485.64 | 2026/7/31 |
| 德国DAX30 | 25629.24 | 0.07% | 25709.37 | 25891.51 | 25549.53 | 25612.03 | 2026/7/31 |
| 俄罗斯RTS | 882.61 | 1.25% | 869.56 | 884.97 | 863.64 | 871.74 | 2026/7/31 |
| 道琼斯 | 52485.03 | 0.53% | 52235.03 | 52623.14 | 51996.32 | 52208.06 | 2026/7/31 |
| 纳斯达克 | 25373.85 | 1.00% | 25340.71 | 25460.86 | 25004.33 | 25122.18 | 2026/7/31 |
| 标普500 | 7489.72 | 0.70% | 7462.13 | 7512.04 | 7399.83 | 7437.63 | 2026/7/31 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。