今日(8月3日)新股上市提示:聚仁新材发行价4.48元/股。
聚仁新材(920258)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920258 | 股票简称 | N聚仁 |
| 申购代码 | 920258 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 4.48 | 发行市盈率 | 14.97 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 3600.00万 | 总发行数量(股) | 4000.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-22 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2026-07-22 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 180.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 806.40万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-07-23 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2026-07-24 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2026-07-27 (周一) | 上市日期 | 2026-08-03 (周一) |
| 网上配售比例(%) | 0.0168 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 5956 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 737426 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 21442748.20 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 266.85万 | 每获配百股需配股数 | 59.57万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);油墨制造(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);新材料技术研发;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品);危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||
| 主营业务 | 己内酯系列产品的研发、生产和销售 | ||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
| 投资金额总计 | 29591 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -391 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.34% | ||||||||||