7月30日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.62%,报3804.69点;恒生指数上涨0.20%,收报25858.88点;日经225指数上涨0.71%,收报61867.43点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.34%,收盘报10908.41点;法国CAC40指数下跌0.60%,收盘报8408.27点;德国DAX30指数下跌0.01%,收盘报25460.48点。
美股方面,道琼斯指数下跌2.19%,收盘报51594.14点;标普500指数下跌1.52%,收盘报7316.15点;纳斯达克指数下跌1.74%,收盘报24442.94点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3804.69 | -0.62% | 3812.11 | 3839.34 | 3767.5 | 3828.47 | 2026/7/30 |
| 恒生指数 | 25858.88 | 0.20% | 25875.83 | 25971.63 | 25657.33 | 25807.92 | 2026/7/30 |
| 台湾加权 | 39933.3 | -0.26% | 40048.94 | 41155.42 | 39404.65 | 40039.18 | 2026/7/30 |
| 日经225 | 61867.43 | 0.71% | 61258.34 | 62924.84 | 61049.7 | 61434.19 | 2026/7/30 |
| 韩国KOSPI | 5593.56 | -1.23% | 5681.77 | 5976.82 | 5547.41 | 5663.24 | 2026/7/30 |
| 英国富时100 | 10908.41 | 0.34% | 10871.16 | 10951.06 | 10864.11 | 10871.02 | 2026/7/29 |
| 法国CAC40 | 8408.27 | -0.60% | 8492.97 | 8502.48 | 8379.78 | 8458.78 | 2026/7/29 |
| 德国DAX30 | 25460.48 | -0.01% | 25551.97 | 25571.45 | 25336.39 | 25464.01 | 2026/7/29 |
| 俄罗斯RTS | 888.08 | 1.25% | 879.28 | 893.7 | 879.28 | 877.11 | 2026/7/29 |
| 道琼斯 | 51594.14 | -2.19% | 52674.21 | 52674.21 | 51551.18 | 52747.32 | 2026/7/29 |
| 纳斯达克 | 24442.94 | -1.74% | 24863.48 | 25054.53 | 24425.34 | 24876.91 | 2026/7/29 |
| 标普500 | 7316.15 | -1.52% | 7418.16 | 7450.84 | 7313.92 | 7428.78 | 2026/7/29 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。