XM交易平台:今日(7月30日)大盘走势分析 沪深两市超3600只个股下跌

7月30日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3804.69点(-0.62%),深证成指收报13285.80点(-2.73%),创业板指收报3244.62点(-3.97%),北证50指数收报1049.07点(-1.43%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1768只个股上涨,3635只个股下跌,两市成交金额合计约达23420亿元。

今日(7月30日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3804.69 -23.78 -0.62% 1.106万亿 3828.47 3812.11 3839.34 3767.5
399001 深证成指 13285.8 -372.64 -2.73% 1.236万亿 13658.44 13531.07 13619.03 13068.56
899050 北证50 1049.07 -15.22 -1.43% 158.5亿 1064.29 1059.75 1076.02 1047.76
399006 创业板指 3244.62 -134.08 -3.97% 6018亿 3378.7 3331.32 3353.81 3158.14
000688 科创50 1588.41 -90.33 -5.38% 1518亿 1678.74 1653.47 1671.51 1562
000300 沪深300 4549.72 -50.54 -1.10% 8037亿 4600.26 4566.05 4596.21 4478.21
000016 上证50 2926.48 11.29 0.39% 2378亿 2915.19 2902.38 2932.72 2881.52
000905 中证500 7309.58 -214.93 -2.86% 4600亿 7524.51 7477.31 7536.49 7221.95
000852 中证1000 6900.66 -194.53 -2.74% 4362亿 7095.19 7053.09 7121.52 6841.75

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。