7月29日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.40%,报3828.47点;恒生指数上涨1.96%,收报25807.92点;日经225指数下跌1.49%,收报61434.19点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.83%,收盘报10871.02点;法国CAC40指数上涨0.63%,收盘报8458.78点;德国DAX30指数上涨0.41%,收盘报25464.01点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.03%,收盘报52747.32点;标普500指数上涨0.21%,收盘报7428.78点;纳斯达克指数下跌0.22%,收盘报24876.91点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3828.47 | 0.40% | 3823.29 | 3845.77 | 3782.48 | 3813.31 | 2026/7/29 |
| 恒生指数 | 25807.92 | 1.96% | 25487.16 | 25808.93 | 25487.16 | 25310.85 | 2026/7/29 |
| 台湾加权 | 40039.18 | -3.76% | 41491.48 | 41698.39 | 39384.85 | 41603.36 | 2026/7/29 |
| 日经225 | 61434.19 | -1.49% | 62734.68 | 63138.04 | 60448.9 | 62364.92 | 2026/7/29 |
| 韩国KOSPI | 5663.24 | -5.98% | 6089.11 | 6228.52 | 5262.77 | 6023.66 | 2026/7/29 |
| 英国富时100 | 10871.02 | 0.83% | 10781.87 | 10884.32 | 10770.29 | 10781.75 | 2026/7/28 |
| 法国CAC40 | 8458.78 | 0.63% | 8447.09 | 8472.81 | 8400.33 | 8406.06 | 2026/7/28 |
| 德国DAX30 | 25464.01 | 0.41% | 25496.13 | 25553.47 | 25307.17 | 25361.03 | 2026/7/28 |
| 俄罗斯RTS | 877.11 | -2.02% | 896.28 | 896.95 | 875.9 | 895.16 | 2026/7/28 |
| 道琼斯 | 52747.32 | 1.03% | 52492.88 | 52901.87 | 52443.52 | 52210.08 | 2026/7/28 |
| 纳斯达克 | 24876.91 | -0.22% | 24825.07 | 24984.5 | 24581.01 | 24932.08 | 2026/7/28 |
| 标普500 | 7428.78 | 0.21% | 7395.55 | 7452.09 | 7382.95 | 7413.18 | 2026/7/28 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。