7月28日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3813.31点(-1.16%),深证成指收报13509.68点(-4.52%),创业板指收报3327.03点(-7.35%),北证50指数收报1055.27点(-0.06%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2603只个股上涨,2769只个股下跌,两市成交金额合计约达20257亿元。
今日(7月28日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3813.31 | -44.94 | -1.16% | 9497亿 | 3858.25 | 3823.13 | 3844.01 | 3797.37 |
| 399001 | 深证成指 | 13509.68 | -639.05 | -4.52% | 1.076万亿 | 14148.73 | 13830.35 | 13940.99 | 13470.11 |
| 899050 | 北证50 | 1055.27 | -0.65 | -0.06% | 135.2亿 | 1055.92 | 1043.88 | 1069.58 | 1042.84 |
| 399006 | 创业板指 | 3327.03 | -263.76 | -7.35% | 5231亿 | 3590.79 | 3478.86 | 3511.7 | 3312.3 |
| 000688 | 科创50 | 1693.48 | -114.47 | -6.33% | 1341亿 | 1807.95 | 1755.87 | 1797.58 | 1675.99 |
| 000300 | 沪深300 | 4569.52 | -132.91 | -2.83% | 6520亿 | 4702.43 | 4623.8 | 4646.49 | 4552.23 |
| 000016 | 上证50 | 2923.21 | -27.22 | -0.92% | 1806亿 | 2950.43 | 2921.31 | 2931.15 | 2901.73 |
| 000905 | 中证500 | 7443.43 | -277.17 | -3.59% | 3898亿 | 7720.6 | 7589.76 | 7646.02 | 7412.63 |
| 000852 | 中证1000 | 7026.28 | -202.5 | -2.80% | 3938亿 | 7228.78 | 7135.73 | 7189.18 | 6992.94 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。