7月28日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数下跌1.16%,报3813.31点;恒生指数上涨0.41%,收报25310.85点;日经225指数下跌3.95%,收报62364.92点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.42%,收盘报10781.75点;法国CAC40指数上涨0.40%,收盘报8406.06点;德国DAX30指数上涨1.04%,收盘报25361.03点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.51%,收盘报52210.08点;标普500指数上涨0.02%,收盘报7413.18点;纳斯达克指数下跌0.18%,收盘报24932.08点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3813.31 | -1.16% | 3823.13 | 3844.01 | 3797.37 | 3858.25 | 2026/7/28 |
| 恒生指数 | 25310.85 | 0.41% | 25271.95 | 25440.68 | 25069.85 | 25207.18 | 2026/7/28 |
| 台湾加权 | 41603.36 | -4.65% | 43221.93 | 43221.93 | 41565 | 43634.19 | 2026/7/28 |
| 日经225 | 62364.92 | -3.95% | 64539.92 | 64573.18 | 61923.6 | 64931.19 | 2026/7/28 |
| 韩国KOSPI | 6023.66 | -10.84% | 6400.27 | 6413.57 | 5992.91 | 6755.75 | 2026/7/28 |
| 英国富时100 | 10781.75 | 0.42% | 10736.14 | 10820.94 | 10736.14 | 10736.23 | 2026/7/27 |
| 法国CAC40 | 8406.06 | 0.40% | 8442.75 | 8463.71 | 8402.81 | 8372.28 | 2026/7/27 |
| 德国DAX30 | 25361.03 | 1.04% | 25459.32 | 25560.4 | 25361.03 | 25099 | 2026/7/27 |
| 俄罗斯RTS | 895.16 | 2.39% | 872.72 | 897.96 | 869.7 | 874.26 | 2026/7/27 |
| 道琼斯 | 52210.08 | 0.51% | 52173.42 | 52607.78 | 51985.38 | 51947.25 | 2026/7/27 |
| 纳斯达克 | 24932.08 | -0.18% | 25236.19 | 25261.91 | 24774.87 | 24975.82 | 2026/7/27 |
| 标普500 | 7413.18 | 0.02% | 7464.2 | 7480.57 | 7382.74 | 7411.98 | 2026/7/27 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。