7月28日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.14%。据数据显示,板块内的大族数控跌超10%,华工科技、大族激光、鼎泰高科跌超9%,中钨高新跌超7%,埃斯顿跌超3%,汇川技术跌超1%,豪迈科技下跌0.39%;上海电气涨超3%,格力电器上涨0.89%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 40.75 | 0.89% | 40.39 | 40.39 | 2283亿 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 58.87 | -1.03% | 58.80 | 59.48 | 1594亿 |
| 3 | 301377 | 鼎泰高科 | 374.19 | -9.70% | 402.45 | 414.38 | 1587亿 |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 54.42 | -7.75% | 57.78 | 58.99 | 1240亿 |
| 5 | 301200 | 大族数控 | 238.01 | -10.24% | 256.50 | 265.17 | 1164亿 |
| 6 | 601727 | 上海电气 | 6.82 | 3.33% | 7.01 | 6.60 | 1060亿 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 101.07 | -9.57% | 107.63 | 111.76 | 1016亿 |
| 8 | 002008 | 大族激光 | 94.01 | -9.01% | 100.01 | 103.32 | 967.9亿 |
| 9 | 002595 | 豪迈科技 | 48.61 | -0.39% | 48.40 | 48.80 | 563.9亿 |
| 10 | 002747 | 埃斯顿 | 30.46 | -3.45% | 31.47 | 31.55 | 294.8亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:华工科技、大族激光、中钨高新;分别流出8.44亿元、3.92亿元、1.67亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000988 | 华工科技 | -8.44亿 |
| 2 | 002008 | 大族激光 | -3.92亿 |
| 3 | 000657 | 中钨高新 | -1.67亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。