7月28日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.56%。据数据显示,板块内的联讯仪器跌超17%,天孚通信跌超11%,江波龙跌超10%,鼎泰高科跌超9%,拓荆科技跌超8%,联讯仪器跌超7%,盛美上海跌超4%,海光信息跌超3%,中航成飞跌超1%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 301.67 | -3.80% | 307.99 | 313.59 | 7012亿 |
| 2 | 688072 | 拓荆科技 | 724.98 | -8.45% | 753.51 | 791.90 | 2107亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 185.17 | -11.48% | 198.11 | 209.19 | 2020亿 |
| 4 | 301666 | 大普微-UW | 441.56 | -9.73% | 463.11 | 489.15 | 1926亿 |
| 5 | 688808 | 联讯仪器 | 1765.56 | -17.93% | 2037.17 | 2151.28 | 1813亿 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 280.69 | -7.88% | 294.00 | 304.70 | 1781亿 |
| 7 | 301377 | 鼎泰高科 | 375.73 | -9.33% | 402.45 | 414.38 | 1593亿 |
| 8 | 302132 | 中航成飞 | 56.34 | -1.00% | 56.36 | 56.91 | 1505亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 336.12 | -10.10% | 349.00 | 373.90 | 1422亿 |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 293.35 | -4.45% | 298.00 | 307.00 | 1416亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:天孚通信、佰维存储、江波龙;分别流出14.17亿元、11.09亿元、8.12亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | -14.17亿 |
| 2 | 688525 | 佰维存储 | -11.09亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | -8.12亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。