7月28日午盘,中证500板块出现大幅下行,截至目前下跌2.04%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的源杰科技跌超15%,长飞光纤跌超10%,鼎泰高科、光迅科技跌超9%,长川科技跌超8%,华虹宏力跌超7%,宏和科技跌超6%,中科飞测跌超4%,百济神州跌超3%,盛科通信-U跌超1%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 284.11 | -7.88% | 295.00 | 308.40 | 4937亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 265.00 | -3.28% | 271.00 | 274.00 | 4085亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 302.30 | -10.00% | 324.20 | 335.89 | 2503亿 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 279.74 | -8.19% | 294.00 | 304.70 | 1775亿 |
| 5 | 301377 | 鼎泰高科 | 375.00 | -9.50% | 402.45 | 414.38 | 1590亿 |
| 6 | 688498 | 源杰科技 | 1246.01 | -15.41% | 1390.00 | 1473.01 | 1551亿 |
| 7 | 688702 | 盛科通信-U | 373.97 | -1.97% | 372.38 | 381.48 | 1533亿 |
| 8 | 002281 | 光迅科技 | 173.97 | -9.79% | 183.00 | 192.85 | 1440亿 |
| 9 | 603256 | 宏和科技 | 149.15 | -6.98% | 157.31 | 160.35 | 1349亿 |
| 10 | 688361 | 中科飞测 | 371.60 | -4.58% | 370.00 | 389.43 | 1308亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:德明利、光迅科技、长川科技;分别流出8.47亿元、7.84亿元、7.59亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 001309 | 德明利 | -8.47亿 |
| 2 | 002281 | 光迅科技 | -7.84亿 |
| 3 | 300604 | 长川科技 | -7.59亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。