7月27日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3858.25点(+1.15%),深证成指收报14148.73点(+2.72%),创业板指收报3590.79点(+3.16%),北证50指数收报1055.92点(+2.35%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有5195只个股上涨,286只个股下跌,两市成交金额合计约达20760亿元。
今日(7月27日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3858.25 | 44.05 | 1.15% | 1.031万亿 | 3814.2 | 3808.9 | 3858.31 | 3793.45 |
| 399001 | 深证成指 | 14148.73 | 374.05 | 2.72% | 1.045万亿 | 13774.68 | 13768.6 | 14148.73 | 13689.01 |
| 899050 | 北证50 | 1055.92 | 24.2 | 2.35% | 122.2亿 | 1031.72 | 1030.4 | 1058.65 | 1030.4 |
| 399006 | 创业板指 | 3590.79 | 109.92 | 3.16% | 4831亿 | 3480.87 | 3482.04 | 3592.1 | 3449.21 |
| 000688 | 科创50 | 1807.95 | 20.75 | 1.16% | 1231亿 | 1787.2 | 1780.72 | 1816.43 | 1724.47 |
| 000300 | 沪深300 | 4702.43 | 53.24 | 1.15% | 6046亿 | 4649.19 | 4656.03 | 4702.52 | 4615.53 |
| 000016 | 上证50 | 2950.43 | -5.92 | -0.20% | 1740亿 | 2956.35 | 2976.92 | 2976.92 | 2919.46 |
| 000905 | 中证500 | 7720.6 | 187.9 | 2.49% | 4056亿 | 7532.7 | 7512.4 | 7721.4 | 7466.54 |
| 000852 | 中证1000 | 7228.78 | 233.09 | 3.33% | 3901亿 | 6995.69 | 6981.16 | 7228.78 | 6972.28 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。