7月27日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.15%,报3858.25点;恒生指数上涨0.98%,收报25207.18点;日经225指数上涨0.50%,收报64931.19点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.91%,收盘报10736.23点;法国CAC40指数上涨0.88%,收盘报8372.28点;德国DAX30指数上涨1.36%,收盘报25099点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.46%,收盘报51947.25点;标普500指数上涨0.05%,收盘报7411.98点;纳斯达克指数下跌0.64%,收盘报24975.82点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3858.25 | 1.15% | 3808.9 | 3858.31 | 3793.45 | 3814.2 | 2026/7/27 |
| 恒生指数 | 25207.18 | 0.98% | 24993.77 | 25276.96 | 24938.34 | 24963.23 | 2026/7/27 |
| 台湾加权 | 43634.19 | -0.05% | 43585.92 | 43686.15 | 42969.48 | 43654.84 | 2026/7/27 |
| 日经225 | 64931.19 | 0.50% | 65164.98 | 65220.69 | 64123.4 | 64611.15 | 2026/7/27 |
| 韩国KOSPI | 6755.75 | 0.97% | 6806.27 | 6806.27 | 6557.39 | 6690.62 | 2026/7/27 |
| 英国富时100 | 10736.23 | 0.91% | 10638.86 | 10738.83 | 10599.1 | 10639.17 | 2026/7/24 |
| 法国CAC40 | 8372.28 | 0.88% | 8284.68 | 8372.41 | 8278.64 | 8299.09 | 2026/7/24 |
| 德国DAX30 | 25099 | 1.36% | 24830.41 | 25099.68 | 24821.67 | 24763.12 | 2026/7/24 |
| 俄罗斯RTS | 874.26 | 1.44% | 854.15 | 881.93 | 838.09 | 861.82 | 2026/7/24 |
| 道琼斯 | 51947.25 | 0.46% | 51791.37 | 52118.19 | 51682.36 | 51711.65 | 2026/7/24 |
| 纳斯达克 | 24975.82 | -0.64% | 25107.38 | 25222.14 | 24918.09 | 25137.69 | 2026/7/24 |
| 标普500 | 7411.98 | 0.05% | 7406.3 | 7460.98 | 7396.53 | 7408.3 | 2026/7/24 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。