XM交易平台:今日(7月24日)大盘走势分析 沪深两市超4900只个股下跌

7月24日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3814.20点(-1.61%),深证成指收报13774.68点(-2.47%),创业板指收报3480.87点(-2.65%),北证50指数收报1031.72点(-4.03%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有555只个股上涨,4940只个股下跌,两市成交金额合计约达19314亿元。

今日(7月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3814.2 -62.58 -1.61% 9154亿 3876.78 3853.63 3861.04 3808.64
399001 深证成指 13774.68 -348.63 -2.47% 1.016万亿 14123.31 13915.04 14061.03 13774.68
899050 北证50 1031.72 -43.3 -4.03% 135.4亿 1075.02 1060.64 1064.23 1031.72
399006 创业板指 3480.87 -94.65 -2.65% 4493亿 3575.52 3515.5 3561.35 3480.87
000688 科创50 1787.2 -2.49 -0.14% 1205亿 1789.69 1766.26 1831.28 1748.8
000300 沪深300 4649.19 -78.81 -1.67% 6264亿 4728 4685.41 4704.08 4642.94
000016 上证50 2956.35 -22.42 -0.75% 1896亿 2978.77 2971.51 2971.95 2941.3
000905 中证500 7532.7 -201.61 -2.61% 4020亿 7734.31 7625.2 7703.6 7532.67
000852 中证1000 6995.69 -199.81 -2.78% 3798亿 7195.5 7109.25 7174.55 6995.69

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。