7月24日,全球股市指数方面集体下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌1.61%,报3814.2点;恒生指数下跌0.98%,收报24963.23点;日经225指数下跌2.73%,收报64611.15点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.73%,收盘报10639.17点;法国CAC40指数下跌1.64%,收盘报8299.09点;德国DAX30指数下跌1.56%,收盘报24763.12点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.97%,收盘报51711.65点;标普500指数下跌1.21%,收盘报7408.3点;纳斯达克指数下跌2.15%,收盘报25137.69点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3814.2 | -1.61% | 3853.63 | 3861.04 | 3808.64 | 3876.78 | 2026/7/24 |
| 恒生指数 | 24963.23 | -0.98% | 24932.5 | 25031.34 | 24812.5 | 25210.81 | 2026/7/24 |
| 台湾加权 | 43654.84 | -2.67% | 44769.39 | 44769.39 | 43607.4 | 44850.81 | 2026/7/24 |
| 日经225 | 64611.15 | -2.73% | 65584.25 | 65720.81 | 64201.03 | 66422.6 | 2026/7/24 |
| 韩国KOSPI | 6690.62 | -5.72% | 7000.78 | 7000.78 | 6650.41 | 7096.89 | 2026/7/24 |
| 英国富时100 | 10639.17 | -0.73% | 10716.99 | 10720.33 | 10610.38 | 10716.97 | 2026/7/23 |
| 法国CAC40 | 8299.09 | -1.64% | 8370.33 | 8376.54 | 8279.58 | 8437.89 | 2026/7/23 |
| 德国DAX30 | 24763.12 | -1.56% | 24994.05 | 25074.28 | 24696.59 | 25155.41 | 2026/7/23 |
| 俄罗斯RTS | 861.82 | 0.50% | 860.38 | 867.36 | 843.13 | 857.49 | 2026/7/23 |
| 道琼斯 | 51711.65 | -0.97% | 51755.54 | 51885.14 | 51542.06 | 52218.58 | 2026/7/23 |
| 纳斯达克 | 25137.69 | -2.15% | 25245.54 | 25358.28 | 24954.77 | 25690.9 | 2026/7/23 |
| 标普500 | 7408.3 | -1.21% | 7418.29 | 7450.12 | 7376 | 7498.96 | 2026/7/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。