7月24日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.58%。据数据显示,板块内的汇川技术跌超4%,埃斯顿跌超3%,上海电气、大族激光、中钨高新跌超2%,豪迈科技跌超1%,鼎泰高科下跌0.25%;大族数控涨超5%,格力电器上涨0.62%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 40.82 | 0.62% | 40.59 | 40.57 | 2286亿 |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 401.09 | -0.25% | 392.66 | 402.10 | 1701亿 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 59.81 | -4.09% | 61.50 | 62.36 | 1619亿 |
| 4 | 301200 | 大族数控 | 263.15 | 5.44% | 243.60 | 249.58 | 1287亿 |
| 5 | 000657 | 中钨高新 | 56.09 | -2.87% | 56.49 | 57.75 | 1278亿 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 109.64 | -2.03% | 108.03 | 111.91 | 1102亿 |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 102.15 | -2.99% | 102.10 | 105.30 | 1052亿 |
| 8 | 601727 | 上海电气 | 6.59 | -2.66% | 6.68 | 6.77 | 1024亿 |
| 9 | 002595 | 豪迈科技 | 49.55 | -1.35% | 49.48 | 50.23 | 574.8亿 |
| 10 | 002747 | 埃斯顿 | 30.34 | -3.10% | 29.80 | 31.31 | 293.6亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:华工科技、埃斯顿、格力电器;分别流出3.42亿元、1.49亿元、1.33亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000988 | 华工科技 | -3.42亿 |
| 2 | 002747 | 埃斯顿 | -1.49亿 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | -1.33亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。