7月24日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.38%。据数据显示,板块内的大普微-UW跌超4%,盛美上海跌超3%,天孚通信跌超2%,中航成飞跌超1%,鼎泰高科下跌0.58%,江波龙下跌0.26%;拓荆科技涨超7%,长川科技涨超4%,盛美上海涨超3%,联讯仪器涨超2%,海光信息涨超1%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 316.47 | 1.43% | 311.00 | 312.00 | 7356亿 |
| 2 | 688072 | 拓荆科技 | 795.62 | 7.08% | 728.00 | 743.00 | 2313亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 205.88 | -2.93% | 209.07 | 212.09 | 2246亿 |
| 4 | 301666 | 大普微-UW | 487.50 | -4.41% | 498.00 | 510.00 | 2127亿 |
| 5 | 688808 | 联讯仪器 | 1985.14 | 2.43% | 1900.00 | 1938.00 | 2038亿 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 305.39 | 4.86% | 285.42 | 291.24 | 1937亿 |
| 7 | 301377 | 鼎泰高科 | 399.77 | -0.58% | 392.66 | 402.10 | 1695亿 |
| 8 | 301308 | 江波龙 | 374.89 | -0.26% | 370.11 | 375.85 | 1586亿 |
| 9 | 302132 | 中航成飞 | 56.95 | -1.28% | 57.80 | 57.69 | 1522亿 |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 301.96 | 3.36% | 287.97 | 292.15 | 1457亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:德明利、佰维存储、天孚通信;分别流出12.65亿元、6.95亿元、4.06亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 001309 | 德明利 | -12.65亿 |
| 2 | 688525 | 佰维存储 | -6.95亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | -4.06亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。