7月24日午盘,中证500板块出现大幅下行,截至目前下跌2.46%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的长飞光纤跌超6%,宏和科技跌超5%,源杰科技跌超2%,鼎泰高科、光迅科技跌超1%,华虹宏力下跌0.63%,百济神州下跌0.28%;长川科技涨超4%,华海清科涨超2%,盛科通信-U涨超1%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 338.84 | -0.63% | 327.11 | 341.00 | 5888亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 271.69 | -0.28% | 271.94 | 272.45 | 4188亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 332.60 | -6.60% | 346.00 | 356.12 | 2754亿 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 303.79 | 4.31% | 285.42 | 291.24 | 1927亿 |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 1409.55 | -2.45% | 1400.00 | 1445.00 | 1755亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 397.30 | -1.19% | 392.66 | 402.10 | 1685亿 |
| 7 | 688702 | 盛科通信-U | 399.04 | 1.54% | 379.00 | 393.00 | 1636亿 |
| 8 | 002281 | 光迅科技 | 188.32 | -1.13% | 187.11 | 190.47 | 1559亿 |
| 9 | 603256 | 宏和科技 | 145.80 | -5.22% | 150.81 | 153.83 | 1319亿 |
| 10 | 688120 | 华海清科 | 266.00 | 2.88% | 253.77 | 258.55 | 1316亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:德明利、中国西电、大唐发电;分别流出13.82亿元、5.56亿元、5.50亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 001309 | 德明利 | -13.82亿 |
| 2 | 601179 | 中国西电 | -5.56亿 |
| 3 | 601991 | 大唐发电 | -5.50亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。